活用例・導入事例
使用例(活用シーン)
- 上記のシステム(ソフトウェア)の機能を追加するには別途開発が必要となります。
SUNMIのV2sは、Android 11ベースのSUNMI OSを搭載したスマートハンディ型POS端末。レシートやラベルの印刷、バーコードやQRコードの読み取り、NFCによる非接触決済など、多機能を備えています。
SUNMI V2sは、Android 11ベースのSUNMI OSを搭載したスマートハンディ型POS端末です。
レシートやラベルをスピーディーに発行できる58mm幅プリンターと、1D/2Dコードリーダー、NFC非接触決済などの多彩な機能を1台に凝縮。コンパクトで堅牢な設計により、小売・飲食・イベント受付・物流など幅広い現場で活躍します。
サンミ正規代理店ならではの手厚いサポートで、導入から運用まで専門スタッフがしっかりサポートします。

前モデル「SUNMI V2」に比べ、「SUNMI V2s」は様々な性能がグレードアップ!
新しいSUNMI OSはランニングスピードを20%*高くし、アプリの起動スピードを15%高めています。アプリの切り替えもよりスムーズにでき、現場でのストレスを軽減します。
CPUも4コア1.3GHzから4コア2.0GHzにアップグレード。メモリは8GB ROM+1GB RAMから16GB ROM+2GB RAM(GMSバージョンは32GB ROM+3GB RAM)に拡張されました。複数アプリの同時利用や大容量データ処理もスムーズにこなせます。
さらに2580mAhの内蔵バッテリーから着脱式3500mAhバッテリーにアップグレードされ、長時間の連続運用が可能になりました。これにより、頻繁な充電やバッテリー切れの心配なく、業務に集中できます。

SUNMI V2sのラベル対応モデルには、レシート印刷とラベル印刷の両方に1台で対応したデュアルプリンターを搭載。ラベル位置自動検出アルゴリズムにより、正確かつ安定した印刷が可能です。
これにより、店舗の会計用レシート発行やイベントチケット発行だけでなく、商品のラベリングや在庫管理など、幅広い業務をサポート。用途ごとに複数のプリンターを用意する必要がなく、現場の業務効率を大きく向上させます。
また新開発の可動式固定装置により、ペーパーロールの駆動時の安定性が向上し、印字ズレや紙詰まりがしにくくなりました。
※ラベル印刷対応モデルは詳細仕様をご確認下さい。

SUNMI V2sのラベル&スキャナーモデルには、プロ仕様の2Dスキャンエンジンが搭載され、傷や折れ、汚れがあっても1D/2Dバーコードを読み取ることができます。
※対応モデルは詳細仕様をご確認下さい。

ラベル&NFCモデルとラベル&スキャナーモデルには、NFC読み取り機能を搭載。非接触カード決済や会員管理に応用できます。
※対応モデルは詳細仕様をご確認下さい。

SUNMI V2sの落下耐性は、前モデル「V2」の1.0mから1.2mへ強化されており、安心して使用ができます。

SUNMI V2sに内蔵されているインテリジェントバッテリー管理チップは、ユーザーのバッテリー使用量を学習することで、最適な充電容量を割り出して過充電を防止、バッテリー寿命を長持ちさせます。

ペーパービン、充電ポート、イヤホンポートのエッジに施されたラバーシールが、水や油、汚れによる損傷を防ぎます。水回りで使用することの多いレストランなどの現場でも、長期間の安定動作を可能にします。

SUNMI V2sは受注業務、チェックアウト、チケット管理、入退場管理、製品管理など、様々な業務に対応。小売・飲食・物流現場・ECの出荷など、幅広い業界をサポートします。
SUNMI独自のOSはAndroid OSベースでアプリ追加・カスタマイズもしやすく、Google Mobile Services(GMS)対応モデルなら、Google Play ストア経由の専用アプリ開発や、Google連携アプリを活用したソリューション構築も可能です。
| メーカー | SUNMI サンミ | |
|---|---|---|
| 共通仕様 | ||
|---|---|---|
| モデル承認済み | T5940 | |
| OS | SUNMI OS (*Android 11ベース ) | |
| CPU | クアッドコア 2.0GHz | |
| ディスプレイ | 5.5インチHD+、1440×720、18:9 IPS | |
| スピーカー | 1.1W、95dB | |
| Wi-Fi | 2.4GHz/5GHz IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | |
| Bluetooth | Bluetooth 2.1/3.0/4.2をサポート BLEをサポート | |
| 通信 | 4G/3G/2G | |
| GPS | GPS、AGPS | |
| SIM & MicroSDスロット | Nano SIM x2 MicroSD x1 | |
| バッテリー | 着脱式、リチウムポリマーバッテリー7.7V/ 3500mAh(3.85V/7000mAh相当) | |
| 寸法(L x W x H) | 219.1 x 80 x 17.8mm | |
| 重量 | 417g (バッテリーを含む) 300g (バッテリー含まず) | |
| 落下試験 | 1.2m *SUNMIの研究所で取得したデータ | |
| 環境条件 | 動作温度:-10~50℃ 保管温度:-20~60℃ | |
| ベース (オプション) | 多機能ベース | |
| 標準モデル | ||
| メモリ | 2GB RAM+16GB ROM | |
| カメラ | リア:5.0MPオートフォーカスおよびフラッシュLED 1D/2D バーコード読み取りをサポート | |
| NFC | 未対応 | |
| スキャナー | 未装着 | |
| PSAMスロット | 未対応 | |
| プリンター | 高速、58mmサーマルプリンター 印刷速度:80mm/秒 用紙ロール:Φ40mm 印刷速度:最高80mm/秒 幅58mm、直径40mmまでのロールをサポート レシート印刷をサポート | |
| ボタン | 電源ボタン x1 音量 (+/-) ボタン x2 | |
| アダプター | 入力:交流100~240V 出力:DC 5V/2A | |
| GMS認定 | なし | |
| ラベル & NFC モデル | ||
| メモリ | 2GB RAM+16GB ROM | |
| カメラ | リア:5.0MPオートフォーカスおよびフラッシュLED 1D/2D バーコード読み取りをサポート フロント:2MP FF | |
| NFC | タイプ A および B カード、Mifare カード、Felica カードをサポート ISO/ICE 14443 および ISO15693準拠 | |
| スキャナー | 未装着 | |
| PSAMスロット | PSAM x2 | |
| プリンター | 高速、58mmサーマルプリンター 印刷速度:80mm/秒 用紙ロール:Φ40mm 幅58mm、直径40mmまでのロールをサポート レシート印刷をサポート ラベル印刷をサポート ラベル用紙仕様:幅30~58mm、高さ20mm以上、2mm幅ギャップ | |
| ボタン | 電源ボタン x1 音量 (+/-) ボタン x2 | |
| アダプター | 入力:交流100~240V 出力:DC 5V/2A | |
| GMS認定 | なし | |
| ラベル & スキャナー モデル | ||
| メモリ | 2GB RAM+16GB ROM | |
| カメラ | リア:5.0MPオートフォーカスおよびフラッシュLED 1D/2D バーコード読み取りをサポート フロント:2MP FF | |
| NFC | タイプ A および B カード、Mifare カード、Felica カードをサポート ISO/ICE 14443 および ISO15693準拠 | |
| スキャナー | 2Dバーコードスキャンエンジン | |
| PSAMスロット | PSAM x2 | |
| プリンター | 高速、58mmサーマルプリンター 印刷速度:80mm/秒 用紙ロール:Φ40mm 幅58mm、直径40mmまでのロールをサポート レシート印刷をサポート ラベル印刷をサポート ラベル用紙仕様:幅30~58mm、高さ20mm以上、2mm幅ギャップ | |
| ボタン | 電源ボタン x1 音量 (+/-) ボタン x2 スキャンボタン (左/右) x2 | |
| アダプター | 入力:交流100~240V 出力:DC 5V/2A | |
| GMS認定 | なし | |
| GMSモデル | ||
| メモリ | 3GB RAM+32GB ROM | |
| カメラ | リア:5.0MPオートフォーカスおよびフラッシュLED 1D/2D バーコード読み取りをサポート フロント:2MP FF | |
| NFC | オプション | |
| スキャナー | 未装着 | |
| PSAMスロット | オプション | |
| プリンター | 高速、58mmサーマルプリンター 印刷速度:80mm/秒 用紙ロール:Φ40mm 印刷速度:最高80mm/秒 幅58mm、直径40mmまでのロールをサポート レシート印刷をサポート ラベル印刷 (オプション) | |
| ボタン | 電源ボタン x1 音量 (+/-) ボタン x2 | |
| アダプター | 入力:交流100~240V 出力:DC 5V/2A | |
| GMS認定 | あり | |
| モデル承認済み | T5941 | |
|---|---|---|
| OS | SUNMI OS (*Android 11ベース ) | |
| CPU | クアッドコア 2.0GHz | |
| メモリ | 2GB RAM+16GB ROM | |
| ディスプレイ | 5.5インチHD+、1440×720、18:9 IPS | |
| カメラ | リア:5.0MPオートフォーカスおよびフラッシュLED 1D/2D バーコード読み取りをサポート | |
| NFC | タイプ A および B カード、Mifare カード、Felica カードをサポート ISO/ICE 14443 および ISO15693準拠 | |
| スキャナー | オプション | |
| スピーカー | 1.1W、95dB | |
| PSAMスロット | PSAM x1 | |
| SIM & MicroSDスロット | Nano SIM x1 MicroSD x1 | |
| プリンター | 高速、58mmサーマルプリンター 印刷速度:80mm/秒 用紙ロール:Φ40mm 印刷速度:最高80mm/秒 幅58mm、直径40mmまでのロールをサポート レシート印刷をサポート | |
| 通信 | 4G/3G/2G | |
| Wi-Fi | 2.4G/5G IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | |
| Bluetooth | Bluetooth 2.1/3.0/4.2をサポート BLEをサポート | |
| GPS | GPS、AGPS | |
| ボタン | 電源ボタン x1 音量 (+/-) ボタン x2 | |
| インターフェース | タイプCをサポート、OTGをサポート | |
| バッテリー | 着脱式、リチウムポリマーバッテリー7.7V/ 3500mAh(3.85V/7000mAh相当) | |
| アダプター | 入力:交流100~240V 出力:DC 5V/2A | |
| 寸法(L x W x H) | 219.1 x 80 x 17.8mm | |
| 重量 | 417g (バッテリーを含む) 300g (バッテリー含まず) | |
| 落下試験 | 1.2m *SUNMIの研究所で取得したデータ | |
| 環境条件 | 動作温度:-10~50℃ 保管温度:-20~60℃ | |
| ベース (オプション) | 多機能ベース | |
| 業界向けカスタマイズモジュール | 業界向けカスタマイズモジュール内蔵スペース、税務クール等に使用。 | |
まずは当社の担当者にご相談ください。
症状をお伺いした上で、点検・修理の流れをご案内いたします。
なお、保証期間や対応条件は製品によって異なります。
詳細は下記の、保証期間や修理対応についての項目をご確認ください。
保証期間内の製品については、当社規定に基づき無償修理対応となります。
本製品の保証期間は、原則として 1年です。
修理可否や対応内容は、症状や使用状況を確認した上で判断いたします。
保証期間外の製品については、有償修理対応となります。
修理費用は、故障した製品を当社にて確認後、お見積りをご案内いたします。
修理や初期不良に関する詳細は、「修理・初期不良について」のページをご確認ください。
修理のご依頼は、「修理・初期不良について」ページ内の修理依頼フォームよりお申し込みください。
フォーム送信後、当社にて内容を確認し、修理の流れをご案内いたします。