本製品をご購入いただいた販売店、または当社よりご購入のお客様は、当社までお問い合わせください。
症状をお伺いした上で、点検・修理の流れをご案内いたします。
なお、保証期間や対応条件は製品によって異なります。
詳細は下記の、保証期間や修理対応についての項目をご確認ください。
圧倒的な読み取り性能を誇る、多機能なQR対応のバーコードリーダー。低輝度や高密度の液晶上コードの読み取りにも強く、360度あらゆる方向からスキャン可能。金属パーツなどに印刷したコードを読み取るダイレクトパーツマーキングもサポート。
L-46XはOCRフォントを標準サポートするQR対応バーコードリーダーです。
新開発デコードアルゴリズム、最大100フレームCMOSセンサ、最新高性能CPUにより圧倒的な読み取りスピードを実現。手ブレ時、暗所、明るい環境下でも通常と変わらないレスポンスで、360°あらゆる角度から高精度でデータを読み取ります。
低輝度や高密度の液晶上QRコード・バーコードの読み取り性能も高いので、スマートフォンなどの液晶画面の読み取りも快適です。またトリガーを離した時にスキャンする「トリガーリピート」モードは、狙いを付けてから読取りが行えるので、密集コードの読み取りが簡単になります。
パスポートなどのOCRフォント(OCR-A/Bフォント)を標準サポート。しかも手持ちでも読み取れる性能が確保されています。また、製品に直接マーキングするダイレクトパーツマーキング(DPM)もサポート。特殊な反射の無い部品であれば、読み取りが可能です。
バイブレーション機能・サイレントモードも搭載されており、音が出せない・聞こえない環境下でも快適にお使いいただけます。白色モデルは抗菌(JIS Z 2801相当)および耐黄変素材を使用しており、医療現場でも安心してご使用になれます。
またOCR3.0モデルは標準のOCR-A・OCR-Bに加えて、ゴシック体や明朝体などの汎用的なフォントのアルファベット・数字・記号(対応のもののみ)の読み取りに対応しています。読み取り条件に適っていれば、バーコード化されていないデータ(ロット番号、シリアル番号、棚番、賞味期限など)の自動認識が可能となります。
オプトエレクトロニクス正規代理店ならではの手厚いサポートで、接続や設定、運用についても専門スタッフがしっかりご相談に応じます。
| メーカー | オプトエレクトロニクス OPTICON | |
|---|---|---|
| 標準モデル | ||
|---|---|---|
| 製品型番 | L-46X-V-WHT-USB | L-46X-V-BLK-USB |
| カラー | ホワイト | ブラック |
| 抗菌仕様 | JIS Z 2081 準拠 | なし |
| OCR3.0 モデル | ||
| 製品型番 | L-46X-OCR3.0-V-WHT-USB | |
| カラー | ホワイト | |
| 抗菌仕様 | JIS Z 2081 準拠 | |
| OCR特性 | 【対応文字(※)】 ゴシック体・明朝体などの汎用的なフォントで以下の条件で構成された文字列 ・アルファベット大文字 (小文字は非対応) ・数字:0123456789 ・記号:@、/、$、()、#、\、+、*、- 【読み取りモード】 汎用フォーマット、日付(賞味期限)、定型フォーマット 【読み取り桁数】 2桁~(汎用フォーマット) 【読み取り段数】 複数段対応(汎用フォーマット/要設定) | |
| 共通仕様 | ||
|---|---|---|
| CPU | CPU: ARM Cortex-A7, Core: 800MHz | |
| LPDDR2 ROM | 1G bits | |
| Flash ROM | 1G bits Flash Memory | |
| インジケータLED | 上部パネル/サイドバー3色LED表示 | |
| ブザー | 鳴動周波数可変設定可能 | |
| バイブレータ | 振動モータ(初期設定無効) | |
| 動作電圧範囲 | 4.5V~5.5V | |
| 消費電力 | 動作:340mA, 検知状態:160mA, 待機:55mA (USB) | |
| インターフェイス | Full-Speed 12 Mbps USB(HID/COM)プラグ-A | |
| 読み取り光源 | 電球色LED×1個 | |
| エイミング光源 | シングルバー緑色LED×1個 | |
| 読み取り方式 | モノクロCMOSエリアセンサ | |
| 読み取り画素数 | 30万画素 | |
| 画像取得速度 | 100fps (最大) | |
| フォーカス距離 | 標準モデル:約72mm (スキャナ先端から) | |
| 視野角 | 水平: 約38.0°, 垂直: 約28.9°, 対角線:約46.4° | |
| 読取コード (1D) | [バーコード] UPC-A, UPC-E, UPC-E1, UPC-A Add-on, UPC-E Add-on, EAN-13, EAN-8, EAN-13 Add-on/EAN-8 Add-on, JAN-8, JAN-13, Code 39, NW-7(Codabar), Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Code 93, Code 128, GS1-128, MSI/Plessey, Code 11 [ポスタルコード] Japanese Postal, Intelligent Mail Barcode, POSTNET, PLANET, Netherlands KIX Code, UK Postal, Australian Postal, Korean Postal Authority code [GS1 データバー, コンポジット] GS1 DataBar, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, Composite GS1 DataBar, Composite GS1-128, Composite EAN, Composite UPC | |
| 読取コード (2D) | PDF417, マイクロPDF417, Codablock F, QR コード, マイクロQR コード, Data Matrix (ECC 200 ) , MaxiCode, Aztec Code, Chinese-sensible code | |
| 読み取りコード (OCR) | Machine Readable Travel Documents, OCR-A/B ※その他順次対応予定 | |
| 最少分解能 | 0.1mm:1次元バーコード(Code39) 0.169mm :GS1 DataBar, Composite 0.169mm :2次元バーコード(QRコード、Data Matrix、PDF417) | |
| 読み取り角度 | ピッチ: ±65°, スキュー: ±65°, チルト:360° | |
| 最少PCS値 | 0.2以上 | |
| 幅広バーコード | 100mm幅(分解能0.2mm Code39) | |
| 耐移動体 | 2.54m/s (分解能0.33mm UPC/EAN スキャナ先端から100mmの位置) | |
| 画像出力 | JPEG, BMP | |
| 動作温度 / 湿度 | -5~50℃ / 5~90%RH (非結露、非氷結) | |
| 保存温度 / 湿度 | -30~60℃ / 5~90%RH(非結露、非氷結) | |
| 耐外乱光 蛍光灯 | 10,000 lx以下 | |
| 耐外乱光 太陽光 | 100,000 lx以下 | |
| 耐静電気(破壊無) | 15kV(気中放電) | |
| 耐落下強度 | 高さ1.8mからコンクリート床面に15回(5面3サイクル)自由落下後、読み取りが可能なこと。 | |
| 防塵 ・ 防滴 | IP42相当 | |
| 外形寸法 | 約105.4(D) X 153.4(W) X 60(H)(mm) | |
| 質量 | 約112g(ケーブルを除く) | |
| LED安全規格 | IEC 62471, 2006リスク免除グループ | |
| EMC | VCCI / EN55032 / FCC Class-B | |
| 証明規格 | CEマーキング | |
| 環境負荷抑制対応 | RoHS指令準拠 | |
| オプション(別売) | ハンズフリースタンド(STD-46)、置台(STD-4101)、USB交換ケーブル(UF1-HSCG20S5003-A-PAC)、RS-232C交換ケーブル(外部電源タイプ 白:UF1-HSCG20S5002-A-PAC)、RS-232C交換ケーブル(ホスト電源タイプ 白:UF1-HSCG20S5012-A-PAC)、RS-232C交換ケーブル(外部電源タイプ 黒:UF1-HSCG20S5002-5-PAC)、ACアダプター(UF1-WB10E05R) | |
本製品をご購入いただいた販売店、または当社よりご購入のお客様は、当社までお問い合わせください。
症状をお伺いした上で、点検・修理の流れをご案内いたします。
なお、保証期間や対応条件は製品によって異なります。
詳細は下記の、保証期間や修理対応についての項目をご確認ください。
保証期間や保証内容については、各メーカーまたは代理店の保証規定に準じます。
本製品のメーカー保証期間は、原則として 5年です 。
修理をご希望の場合は、当社を通じてメーカーへ修理依頼を行います。
症状を確認した上で、修理の流れや対応についてご案内いたします。
修理のご依頼は、「修理・初期不良について」ページ内の修理依頼フォームよりお申し込みください。
フォーム送信後、当社にて内容を確認し、修理の流れをご案内いたします。