本製品をご購入いただいた販売店、または当社よりご購入のお客様は、当社までお問い合わせください。
症状をお伺いした上で、点検・修理の流れをご案内いたします。
なお、保証期間や対応条件は製品によって異なります。
詳細は下記の、保証期間や修理対応についての項目をご確認ください。
両面側を同時に読取可能なデュアルヘッド磁気カードリーダー。データ付加を制御する専用ユーティリティが付いています。
MJR-100は両面側を同時に読取可能なデュアルヘッド磁気カードリーダーです。
付属の専用ユーティリティを使用して、読み取ったデータに 改行コードや任意の文字列などを付加することもできます。
自社製品ならではのサポート体制で、専門スタッフが初期設定や運用のご相談までしっかり対応します。
| メーカー | エフケイシステム FKsystem | |
|---|---|---|
| USB(HID)モデル | ||
|---|---|---|
| 製品型番 | MJR-100U(W) | MJR-100U(B) |
| カラー | ホワイト | ブラック |
| JANコード | 4580298762515 | 4580298762522 |
| インターフェース | USB(HID) | |
| 電源供給 | 接続先より供給 | |
| USB(COM)モデル | ||
| 製品型番 | MJR-100UR(W) | MJR-100UR(B) |
| カラー | ホワイト | ブラック |
| JANコード | 4580298763604 | 4580298763611 |
| インターフェース | USB(COM) | |
| 電源供給 | 接続先より供給 | |
| RS232Cモデル | ||
| 製品型番 | MJR-100R(W) | MJR-100R(B) |
| カラー | ホワイト | ブラック |
| JANコード | 4580298763550 | 4580298763628 |
| インターフェース | RS-232C(D-Sub 9ピン) | |
| 電源供給 | 外部電源供給(ACアダプタ別途:SAPA05010JP) | |
| 共通仕様 | ||
| 読み取りカード | JIS X6301,X6302 Hi-Co/Lo-Co両対応 | |
| 記録方式 | F2F | |
| 読み取りコード | JIS I(ISO)・ JIS II | |
| 読み取り方向 | デュアルヘッド、双方向 | |
| インジケーター | ブザー音&LED(エラー時:赤、準備完了:緑) | |
| 読み取り速度 | 7cm/秒~150cm/秒 | |
| 外形寸法 | L105mm ×W32mm × H40mm | |
| 入力電源 | DC5V ±10% | |
| 消費電流 | 最大70mA | |
| 耐久性 | 125,000 時間 | |
| ヘッド寿命 | 約50万 パス | |
| 動作温度 | 0~55℃ | |
| 保存温度 | -10~65℃ | |
| 湿度 | 10~90% | |
| USB-COMドライバー | MJR-100UR_USBCOM-driver.zip(ZIPファイル10.7MB) MJR-100UR専用ドライバー | ダウンロード |
|---|---|---|
| ユーティリティ | mjr-100-utility.zip MJR-100U専用ユーティリティnV2.2.0.1 (ZIPファイル 6.3MB) | ダウンロード |
| ユーティリティ | MJR-100UR-utilityR19.zip MJR-100UR専用ユーティリティnMSR Configure V1.4R19 (ZIPファイル13.7MB) | ダウンロード |
カタログ
ダウンロード本製品をご購入いただいた販売店、または当社よりご購入のお客様は、当社までお問い合わせください。
症状をお伺いした上で、点検・修理の流れをご案内いたします。
なお、保証期間や対応条件は製品によって異なります。
詳細は下記の、保証期間や修理対応についての項目をご確認ください。
保証期間内の製品については、当社規定に基づき無償修理対応となります。
本製品の保証期間は、原則として 1年です。
修理可否や対応内容は、症状や使用状況を確認した上で判断いたします。
保証期間外の製品については、有償修理対応となります。
修理費用は、故障した製品を当社にて確認後、お見積りをご案内いたします。
修理や初期不良に関する詳細は、「修理・初期不良について」のページをご確認ください。
修理のご依頼は、「修理・初期不良について」ページ内の修理依頼フォームよりお申し込みください。
フォーム送信後、当社にて内容を確認し、修理の流れをご案内いたします。