本製品をご購入いただいた販売店、または当社よりご購入のお客様は、当社までお問い合わせください。
症状をお伺いした上で、点検・修理の流れをご案内いたします。
なお、保証期間や対応条件は製品によって異なります。
詳細は下記の、保証期間や修理対応についての項目をご確認ください。
照合機能を搭載した、検品作業に適したQR対応バーコードリーダー。NFCタグ搭載でスマートフォンやタブレットなどのBluetooth対応機器に簡単に接続が可能。異品混入を防ぐための、検品作業などに最適です。
ユニテックMS926は照合機能搭載の、検品作業に適したQR対応バーコードリーダーです。JANやISBNなどの一次元コードはもちろん、QRなどの二次元コードにも対応しています。メモリ内蔵なので、データコレクターとしての機能も備えています。
スマートフォンやタブレットなどのBluetooth対応機器に簡単に接続が可能。NFCタグが付いているので、NFC対応機器とタッチするだけでペアリングが出来ます。
照合機能があり、異品が混入した商品群の検品作業にも最適です。照合結果は、明るく読み取りやすい1インチ有機LEDディスプレイにわかりやすく表示されます。また、スキャンした日時を記録するスマートデータマッピング機能も搭載されています。
メモリ容量は2MBで、最大100,000のバーコードを保存できます。軽くてコンパクトなので、持ち運びも楽々。USB充電でどこでも気軽に充電が可能。バイブレーション機能搭載で、音の出せない・聞こえない環境下でも確実に作業が出来ます。
ユニテック正規代理店ならではの手厚いサポートで、接続や設定、運用についても専門スタッフがしっかりご相談に応じます。
| メーカー | コームタック KOAMTAC | |
|---|---|---|
| 製品型番 | MS926-UUBU00-SG | |
|---|---|---|
| ディスプレイ | 1インチ OLED(有機LED) , 128 x 64 | |
| メモリ | 64 Kバイト SRAM / 2Mバイト Flash ROM | |
| インターフェース | Bluetoot V2.1+EDR, クラス 2 (HID/SPP) | |
| 通信距離 | 10メートル以内 (開けた場所) | |
| センサー | CMOS センサー, 640 x 480 ピクセル | |
| 光源 | 白色 LED, CCT 5000K | |
| 周囲光 | 0~100,000 lux (真暗から太陽光の下) | |
| モーショントレーランス | 100 cm/s (4 in/s) 以下, 最適焦点にて 13 mil UPC | |
| 定格フレームレート | 毎秒30 フレーム | |
| 読取りアングルスキュー角度 | スキュー:±45度 ピッチ:±45度 | |
| PCS | 35% 最小, 印刷コントラスト比 | |
| 読み取り深度 | (DOF PCS=80%) 100% UPC: 5.5 cm ~ 28 cm Code39(5mils): 6.1 cm ~ 13 cm Code39(20mils): 6 cm ~ 38 cm PDF417(6.7mils): 6 cm ~ 12.5 cm Data Matrix(10mil): 6 cm ~ 13 cm QR(20 mil): 5 cm ~ 23 cm | |
| バーコードシンボル | 【1D コード】 UPC-A, UPC-E, JAN/EAN-8, JAN/EAN-13, CODE 39, CODE 128, GS1 128, I 2 of 5, NEC 2 of 5, CODE 93, Codabar(NW7), GS1DataBar Omnidirectional,GS1DataBar Limited, GS1DataBar Expanded, CODE 11, MSI, UPC-E1, S 2 of 5 Indus, S 2 of 5 IATA, Matrix 2 of 5, 中国郵便, 韓国郵便 【2D コード】 QR コード, Data Matrix, Aztec Code, PDF417, Macro PDF417,Micro PDF417, MaxiCode, Codablock A, Codablock F, GS1コンポジット, 漢信コード, オーストラリア郵便, 英国郵便, カナダ郵便, InfoMail, Intelligent,Mail Bar Code, 日本郵便, KIX (オランダ) 郵便, GS1コンポジット, 韓国郵便, Planet Code, Postal, Postnet | |
| 動作モード | トリガモード, プレゼンテーションモード, 自動モード, バッチモード,ウェッジモード | |
| データ照合 | 1:n,n:n (ルックアップテーブル) | |
| ESD 保護 | 8K 接触および 12K エアー, テスト後正常動作 | |
| 落下試験, 衝撃 | 1.5 メートル高からコンクリート床 | |
| IP 等級(防塵・防水) | IP42 | |
| 温度/湿度 | 動作時:0°C から 50°C / 保管時:-30°C から 70°C / 95%, 結露無いこと | |
| 動作電圧範囲 | DC 3V から 5V | |
| 消費電流 | 動作時: 400mA, スタンバイ: 160mA | |
| バッテリー | 充電式, リチウムイオンバッテリ 680 mAh (完全充電時間:約4時間) | |
| 動作時間 | 5 時間, 5秒に1回のスキャン | |
| スイッチ寿命 | 1,000万回 | |
| 外径寸法 | 36.9mm x 95.9mm x 21.1mm | |
| 重量 | 63g | |
| 認証 | CE, FCC, BSMI, VCCI, TELEC | |
| 同梱品 | USBタイプC ケーブル、リストストラップ | |
| オプション | シングルスロット充電専用クレードル(5100-900008G)、5スロット充電専用クレードル(5100-900009G)、ネックストラップ(5500-900009G)、USB ACアダプタ(1010-900058G)、バッテリ交換キット(MS926-205030G) | |
本製品をご購入いただいた販売店、または当社よりご購入のお客様は、当社までお問い合わせください。
症状をお伺いした上で、点検・修理の流れをご案内いたします。
なお、保証期間や対応条件は製品によって異なります。
詳細は下記の、保証期間や修理対応についての項目をご確認ください。
保証期間や保証内容については、各メーカーまたは代理店の保証規定に準じます。
本製品のメーカー保証期間は、原則として 1年です です。
ユニテックの公式Webページにてユーザー登録を行うことで、保証期間が5年に延長されます。
修理をご希望の場合は、当社を通じてメーカーへ修理依頼を行います。
症状を確認した上で、修理の流れや対応についてご案内いたします。
修理のご依頼は、「修理・初期不良について」ページ内の修理依頼フォームよりお申し込みください。
フォーム送信後、当社にて内容を確認し、修理の流れをご案内いたします。