本製品をご購入いただいた販売店、または当社よりご購入のお客様は、当社までお問い合わせください。
症状をお伺いした上で、点検・修理の流れをご案内いたします。
なお、保証期間や対応条件は製品によって異なります。
詳細は下記の、保証期間や修理対応についての項目をご確認ください。
タブレットPOSに特化したレシートプリンター。MFi認証取得済みで、iPadやiPhoneといったiOS端末に対応。Uber Eatsの公式プリンターのひとつで、Uber Eatsのアプリケーションと連動させることが可能です。
スター精密TSP100III(TSP143IIIBI)はMFi認証取得済みのレシートプリンターです。iPadなどのタブレット端末等とBluetoothで接続し、印刷することが可能です。App Store・Google Playから専用ユーティリティをインストールすれば、セットアップや設定変更もモバイル端末から簡単に出来るようになります。
TSP100IIIシリーズは給電用のUSBポート(タイプA)を備えており、接続端末への給電も可能。端末のバッテリー消費を気にすることなくお使い頂けます。
またTSP143IIIBIはUber Eatsの公式プリンターのひとつ。Uber Eatsのアプリケーションと連動させることが可能です。オーダーを印刷して知らせてくれるので、度々タブレットで注文内容を照合する手間が省け、オペレーション改善に繋がります。
レシートが丸まらないデカール機能も付いており、スマートにレシートを発行できます。設置は平置き・縦置きに対応。また付属の壁掛け用キットを使えば、壁に掛けることも可能です。
| メーカー | スター精密 | |
|---|---|---|
| TSP100IIIBI | ||
|---|---|---|
| カラー | ウルトラホワイト | グレー |
| 製品型番(※3) | TSP143IIIBI2 WT JP | TSP143IIIBI2 BK JP |
| インターフェイス | Bluetooth®:Ver.3.0+EDR, Class2 DK-Port | |
| TSP100IIIU | ||
| カラー | ホワイト | ブラック |
| 製品型番 | TSP143IIIU WT JP | TSP143IIIU BK JP |
| インターフェイス | USB : USB2.0 Full Speed対応 USB-Type A : iOS端末+Lightning ケーブル(最大2.4A充電可) USB-Type B : Windows/Android端末+USBケーブル DK-Port | |
| TSP100IIILAN | ||
| カラー | ウルトラホワイト | グレー |
| 製品型番 | TSP143IIILAN WT JP | TSP143IIILAN BK JP |
| インターフェイス | Ethernet:100BASE-TX/10BASE-T DK-Port | |
| TSP100IIIW | ||
| カラー | ウルトラホワイト | グレー |
| 製品型番 | TSP143IIIW WT JP | TSP143IIIW BK JP |
| インターフェイス | 無線LAN : IEEE802.11 b/g/n (※1) DK-Port | |
| 共通仕様 | ||
| レイアウト | 平置き/縦置き(オプション利用) | |
| 印字方式 | ダイレクトラインサーマル | |
| 印字構成 | 英数字12×24ドット 英数字9×24ドット 半角漢字12×24ドット 全角漢字24×24ドット | |
| 印字桁数 | 最大48桁(12×12フォント) 最大24桁(24×24フォント) | |
| 文字サイズ | ANK:12×24フォント 1.5mm×3.0mm(W×H) 9×24フォント 1.125mm×3.0mm(W×H) 漢字:半角漢字12×24フォント 1.5mm×3.0mm(W×H) 全角漢字24×24フォント 3.0mm×3.0mm(W×H) | |
| 文字種 | 英数字、拡張グラフィックス、国際文字、JIS第一、第二水準漢字 | |
| バーコード規格 | UPC-A/E、JAN/EAN-8/13、ITF CODE39、CODE93、CODE128、CODABAR(NW-7)、QRコード、PDF417 | |
| 解像度 | 8ドット/mm(203dpi×203dpi) | |
| エミュレーション | スターモード・ESC/POSモード(pageモードを除く) | |
| 印字速度 | 最大250mm/秒 | |
| 用紙 | 感熱ロール紙 【サイズ】79.5mm±0.5mm(デフォルト)、57.5mm±0.5mm(ロール紙ガイド使用時) 【巻径】最大83mm 【厚さ】53~85μm | |
| オートカッター | ギロチン式 パーシャルカット(中央一点残し) 200万回カット(推奨紙) | |
| 電源電圧 | AC100V±10%(電源内蔵) | |
| 消費電力 | ASCII連続印字:65W プリントレディモード:1.9W | |
| 外部入出力回路 | 外部機器(キャッシュドロアー等)駆動回路を2回路搭載(24V、最大1A)入力1回路 モバイル端末充電用USBポート (USB Type-A 5V、1A)(※2) | |
| 信頼性MCBF | 6000万行 | |
| 外形寸法 | 142×204×132mm(W×D×H) | |
| 重量 | 約1.68kg(ロール紙含まず) | |
| EMI規格 | VCCI:ClassA、FCC:ClassA、EN55032:ClassB、UL | |
| ACアダプター | 不要(電源内蔵のため) | |
本製品をご購入いただいた販売店、または当社よりご購入のお客様は、当社までお問い合わせください。
症状をお伺いした上で、点検・修理の流れをご案内いたします。
なお、保証期間や対応条件は製品によって異なります。
詳細は下記の、保証期間や修理対応についての項目をご確認ください。
保証期間や保証内容については、各メーカーまたは代理店の保証規定に準じます。
本製品のメーカー保証期間は、原則として 1年です 。
修理をご希望の場合は、当社を通じてメーカーへ修理依頼を行います。
症状を確認した上で、修理の流れや対応についてご案内いたします。
修理のご依頼は、「修理・初期不良について」ページ内の修理依頼フォームよりお申し込みください。
フォーム送信後、当社にて内容を確認し、修理の流れをご案内いたします。
最大印字速度は約250mm/秒です。
一般的なレシート印刷用途において、余裕のあるスムーズな運用が可能です。