本製品をご購入いただいた販売店、または当社よりご購入のお客様は、当社までお問い合わせください。
症状をお伺いした上で、点検・修理の流れをご案内いたします。
なお、保証期間や対応条件は製品によって異なります。
詳細は下記の、保証期間や修理対応についての項目をご確認ください。
Xenonシリーズは累計出荷台数820万台を超える、世界的にシェアの高いバーコードリーダー。難読コードも瞬時に読み取り、手振れにも強い。充電が可能な通信クレードルが付属する、ワイヤレスモデルです。
Xenon 1952gは世界的に高い信頼性を誇るシリーズの、無線のバーコードリーダーです。Xenonシリーズは世界シェア40%を支える高性能スキャナで、累計出荷台数820万台を超えています。1952gは従来モデルに比べて読み取り性能が向上しています。
Bluetooth4.2 BLEモジュールを採用した充電用クレードルでデータをパソコンに送信します。本体との通信はBluetoothによる無線通信なので、コードを気にせず快適に作業出来ます。
JANコードなどの一次元コードはもちろん、QRなどの二次元コードにも対応しています。 読み取り性能に優れ、ダメージバーコードや携帯電話等の液晶画面に表示されたコードの読み取りも可能。汚れ・かすれなどの難読コードも瞬時に読み取り、手振れにも強いです。
一括読み取り・多段コード読み取り機能があり、多段バーコードもひとつずつ読み取る必要がありません。またパスポートOCRにも対応しています。
| メーカー | ハネウェル Honeywell | |
|---|---|---|
| USBモデル | ||
|---|---|---|
| インターフェース | 通信用クレードル:USB(HID/COM) | |
| 電源供給 | 接続先より供給 | |
| 標準レンジタイプ | ||
| 製品型番 | 1952GSR-1USB | 1952GSR-2USB |
| カラー | ホワイト | ブラック |
| 高密度レンジタイプ | ||
| 製品型番 | 1952GHD-1USB | 1952GHD-2USB |
| カラー | ホワイト | ブラック |
| RS232Cモデル(通信用クレードル) | ||
| インターフェース | 通信用クレードル:RS232C | |
| 電源供給 | ACアダプター(46-00525:別売) | |
| 標準レンジタイプ | ||
| 製品型番 | 1952GSR-1RS | 1952GSR-2RS |
| カラー | ホワイト | ブラック |
| 高密度レンジタイプ | ||
| 製品型番 | 1952GHD-1RS | 1952GHD-2RS |
| カラー | ホワイト | ブラック |
| PS/2モデル | ||
| インターフェース | 通信用クレードル:PS/2 | |
| 電源供給 | 接続先より供給 | |
| 標準レンジタイプ | ||
| 製品型番 | 1952GSR-1PS | 1952GSR-2PS |
| カラー | ホワイト | ブラック |
| 高密度レンジタイプ | ||
| 製品型番 | 1952GHD-1PS | 1952GHD-2PS |
| カラー | ホワイト | ブラック |
| 共通仕様 | ||
| 外形寸法(長さ x 幅 x 高さ) | (L)104mm×(W)71mm×(D)160mm | |
| 重量 | 本体 220g | |
| 消費電流(ベース) | 動作時 2.5W(500mA@5VDC) | |
| 通信 | 2.4GHz Bluetooth4.2 通信距離10m | |
| バッテリ | 2400mAh Li-ion | |
| 想定スキャン回数(満充電時) | 50000回以上 | |
| 想定動作時間(満充電時) | 14時間 | |
| 想定充電時間 | 4.5時間(ACアダプタ使用) | |
| イメージセンサー | 1280 x 800画素, CMOS, グローバルシャッター 60fps | |
| 視野角 | HD(高密度) 焦点:水平48度 垂直 30度 SR(標準レンジ) 焦点:水平48度 垂直 30度 | |
| 最小シンボルコントラスト | 20% | |
| スキュー角 | ±65° | |
| ピッチ角 | ±45° | |
| 読取可能移動速度 | 4m/秒(UPC 100%) | |
| 防塵防滴性能 | IP41 | |
| 動作温度 | 0℃~50℃ | |
| 保管温度 | -40℃~70℃ | |
| 湿度 | 0%~95%(結露なきこと) | |
| 衝撃 | 1.8m(コンクリート上に50回落下させた後、正常に動作) | |
| 周囲照明 | 0~100,000 lux(太陽光下) | |
| 読み取りシンボル | 【1次元】 Code 39, Code 128, Codabar, UPC, EAN, Interleaved 2 of 5, Codablock, GS1-128(UCC/EAN-128), GS1 DataBar, Code 93 and 93i 【2次元】 PDF417, Micro PDF417, MaxiCode, Data Matrix, QR Code, Micro QR, Aztec Code, GS1 DataBar(RSS/RSS 合成シンボル) 【その他】 各国 POST code, Dot code 【OCRフォント】 OCR-A, OCR-B ソロモンOCR(オプション):英数字/一部記号:明朝体・ゴシック体・メイリオなど | |
| 保証 | 工場出荷日から3年(バッテリ1年) | |
| 規格 | FCC Part 15 ClassB, CE | |
| 安全 | LED Eye Safety IEC60825-1 | |
| 標準付属品 | スキャナ本体, 通信充電クレードル(白モデル用:CCB11-010BT-07N、黒モデル用:CCB10-010BT-07N), リチウムイオンバッテリー(50148009-001)、接続ケーブル | |
| オプション | フレキシブルスタンド 22cm(STND-22F00-001-6)、RS232C用ACアダプタ(46-00525)、4連バッテリー充電器(MB4-BAT-SCN01NAD0)、専用バッテリー(50148009-001) | |
| コード | ニアー | ファー |
|---|---|---|
| 0.076mm Code39 | 27mm | 131mm |
| 0.127mm Code39 | 14mm | 219mm |
| 0.254mm Code39 | 0mm | 389mm |
| 0.508mm Code39 | 6mm | 604mm |
| 0.381mm Code128 | 0mm | 417mm |
| 0.330mm UPC | 0mm | 368mm |
| 0.190mm DataMatrix | 27mm | 160mm |
| 0.254mm DataMatrix | 12mm | 211mm |
| 0.508mm QR | 0mm | 331mm |
| コード | ニアー | ファー |
|---|---|---|
| 0.076mm Code39 | 27mm | 131mm |
| 0.127mm Code39 | 14mm | 219mm |
| 0.254mm Code39 | 0mm | 389mm |
| 0.508mm Code39 | 6mm | 604mm |
| 0.381mm Code128 | 0mm | 417mm |
| 0.330mm UPC | 0mm | 368mm |
| 0.190mm DataMatrix | 27mm | 160mm |
| 0.254mm DataMatrix | 12mm | 211mm |
| 0.508mm QR | 0mm | 331mm |
本製品をご購入いただいた販売店、または当社よりご購入のお客様は、当社までお問い合わせください。
症状をお伺いした上で、点検・修理の流れをご案内いたします。
なお、保証期間や対応条件は製品によって異なります。
詳細は下記の、保証期間や修理対応についての項目をご確認ください。
保証期間や保証内容については、各メーカーまたは代理店の保証規定に準じます。
本製品のメーカー保証期間は、原則として 3年です 。
修理をご希望の場合は、当社を通じてメーカーへ修理依頼を行います。
症状を確認した上で、修理の流れや対応についてご案内いたします。
修理のご依頼は、「修理・初期不良について」ページ内の修理依頼フォームよりお申し込みください。
フォーム送信後、当社にて内容を確認し、修理の流れをご案内いたします。